En la foto: Giovanny Enrico (CHI) participante de Quads
Por Cristofer Denis | Foto: Antonin Vincent – Dakar, DPPI
Una etapa maratón desde Ha’il a Sakaka, con una especial larguísima (más de 400km), dejaron resultados interesantes para la delegación chilena en Arabia Saudita.
José Ignacio Cornejo sigue siendo de los mejores en las motos. En la etapa de hoy, estuvo a 2’07” del ganador de este tramo, el estadounidense Ricky Brabec. Por otro lado, Cornejo es líder de la general por apenas un segundo.Por su parte, Pablo Quintanilla arribó en la posición 15 de esta etapa-
La tabla de la etapa quedó de la siguiente manera:
Pos. | Nombre piloto | Tiempo | Diferencia |
1 | Ricky Brabec (USA) | 4h37’44” | |
2 | José Ignacio Cornejo (CHI) | 4h39’51” | 2’07” |
3 | Skyler Howes (USA) | 4h40’03” | 2’19” |
4 | Sam Sunderland (GBR) | 4h40’36” | 2’52” |
15 | Pablo Quintanilla (CHI) | 4h47’36” | 9’52” |
Por otro lado, la tabla general quedó así:
Pos. | Nombre piloto | Tiempo | Diferencia |
1 | José Ignacio Cornejo (CHI) | 28h51’31” | |
2 | Toby Price (AUS) | 28h51’32” | 0’01” |
3 | Sam Sunderland (GBR) | 28h53’42” | 2’11” |
4 | Xavier de Soultrait (FRA) | 28h54’05” | 2’34” |
12 | Pablo Quintanilla (CHI) | 29h11’32” | 20’01” |
Top cinco para los chilenos que están haciendo los mejores tiempos de la etapa y de la general, haciendo una de las mejores presentaciones en esta categoría. Pedemonte (2do en la etapa) y Enrico (4to) se mantinen entre los cinco mejores.
Los resultados de la etapa son:
Pos. | Nombre piloto | Tiempo | Diferencia |
1 | Manuel Andujar (ARG) | 5h57’40” | |
2 | Italo Pedemonte (CHI) | 6h00’45” | 3’05” |
3 | Alexandre Giroud (FRA) | 6h06’31” | 8’51” |
4 | Giovanni Enrico (CHI) | 6h06’34” | 8’54” |
5 | Pablo Copetti (USA) | 6h18’43” | 21’03” |
Mientras que la tabla general va así:
Pos. | Nombre piloto | Tiempo | Diferencia | Penalización |
1 | Manuel Andujar (ARG) | 35h46’53” | ||
2 | Alexandre Giroud (FRA) | 36h07’48” | 20’55” | |
3 | Giovanni Enrico (CHI) | 36h12’48” | 25’55” | |
4 | Italo Pedemonte (CHI) | 37h55’21” | 2h08’28” | 5’00” |
5 | Pablo Copetti (USA) | 37h59’17” | 2h12’24” | 16’00 |
Con algo más de cinco hora de trayecto, asistencia a un compañero incluida, se quedó con esta nueva etapa de la competencia. La etapa de Maratón permite la asistencia entre pilotos y el chileno colaboró con un motociclista que se veía aproblemado.
Los resultados de la etapa fueron los siguientes
Pos. | Nombre piloto | Tiempo | Diferencia |
1 | Francisco López (CHI) Juan Pablo Latrach (CHI) | 5h15’34” | |
2 | Saleh Alsaif (ASA) Oriol Vidal (ESP) | 5h20’46” | 5’12” |
3 | Reinaldo Varela (BRA) Maykel Justo (BRA) | 5h22’47” | 7’13” |
La tabla general, está compuesta de esta forma
Pos. | Nombre piloto | Tiempo | Diferencia | Penalización |
1 | Aron Domzala (POL) Maciej Marton (POL) | 32h30’33” | ||
2 | Seth Quintero (USA) Dennis Zenz (ALE) | 32h39’14” | 8’41” | |
4 | Francisco López (CHI) Juan Pablo Latrach (CHI) | 32h55’54’ | 25’21” | 1’00 |
La próxima etapa del Dakar es este lunes 11 de enero entre Sakaka y Neom, con 334km de enlace y una especial de 375km. La etapa tiene como tramo más alto 1200 metros sobre el nivel del mar y un tramo de 91% compuesto de arena y tierra.