Rumbo Deportivo » PRIMERA DIVISIÓN – Resultados y Tabla de Posiciones
HORA EN CHILE
Iniciar reproducción de nuestra señal
Facebook Rumbo Deportivo Twitter Rumbo Deportivo Youtube Rumbo Deportivo TuneIn Rumbo Deportivo
PRIMERA DIVISIÓN – Resultados y Tabla de Posiciones
Publicado por: Editor Web a las 22:30

Aquí encontrarás la programación, resultados y tabla de posiciones de la temporada 2024 de la Primera División, el que se irá actualizando a medida que la ANFP libere las programaciones y se jueguen los partidos.

12a Fecha

Sa 11 may 12:30 Huachipato Huachipato     U.Española
  17:30 Santa Laura U.Católica     O´Higgins
  20:00 Sausalito Everton     Cobresal
Do 12 may 12:30 Luis Valenzuela H. D.Copiapó     Cobreloa
  15:00 Bicentenario La Florida Audax I.      Colo Colo
  20:00 Tierra de Campeones D.Iquique     Ñublense
Lu 13 may 19:00 Nicolás Chahuán N. U.La Calera     U.de Chile
Ju 6 jun 20:00 Francisco Sánchez R. Coquimbo U.     Palestino

11a Fecha

Vi 3 may 15:30 Municipal de La Cisterna Palestino 3 1 D.Copiapó
  19:00 Francisco Sánchez R. Coquimbo U. 3 1 Huachipato
Sa 4 may 15:00 El Cobre Cobresal 2 2 Colo Colo
  20:00 Santa Laura U.Española 1 2 U.Católica
Do 5 may 12:30 Nicolás Chahuán N. U.La Calera 2 1 Ñublense
  15:00 Ester Roa U.de Chile 2 2 D.Iquique
  17:30 Zorros del Desierto Cobreloa 1 2 Everton
  20:00 El Teniente O´higgins 0 5 Audax I.

TABLA DE POSICIONES

LUG EQUIPO PTOS PJ PG PE PP GF GC DIF.
1 U.de Chile 25 11 7 4 0 21 9 12
2 Palestino 21 11 6 3 2 18 7 11
3 Coquimbo U. 21 11 6 3 2 16 10 6
4 D.Iquique 20 11 6 2 3 22 17 5
5 U.Católica 18 11 5 3 3 12 9 3
6 U.Española 17 11 5 2 4 23 19 4
7 Colo Colo 17 11 5 2 4 15 11 4
8 Everton 17 11 5 2 4 18 18 0
9 Ñublense 14 11 4 2 5 20 16 4
10 O´Higgins 14 11 4 2 5 11 18 -7
11 Cobreloa 13 11 4 1 6 11 23 -12
12 Huachipato 12 11 3 3 5 6 15 -9
13 Audax I. 11 11 3 2 6 14 14 0
14 Cobresal 10 11 2 4 5 14 17 -3
15 U.La Calera 9 11 2 3 6 9 17 -8
16 D.Copiapó 6 11 2 0 9 13 24 -11

2 de mayo: Por desacato el Tribunal de Penalidades sancionó a Unión La Calera con la perdida de un punto. 

TABLA DE POSICIONES

LUG EQUIPO PTOS PJ PG PE PP GF GC DIF.
1 U.de Chile 24 10 7 3 0 19 7 12
2 D.Iquique 19 10 6 1 3 20 15 5
3 Palestino 18 10 5 3 2 15 6 9
4 Coquimbo U. 18 10 5 3 2 13 9 4
5 U.Española 17 10 5 2 3 22 17 5
6 Colo Colo 16 10 5 1 4 13 9 4
7 U.Católica 15 10 4 3 3 10 8 2
8 Ñublense 14 10 4 2 4 19 14 5
9 Everton 14 10 4 2 4 16 17 -1
10 O´Higgins 14 10 4 2 4 11 13 -2
11 Cobreloa 13 10 4 1 5 10 21 -11
12 Huachipato 12 10 3 3 4 5 12 -7
13 Cobresal 9 10 2 3 5 12 15 -3
14 Audax I. 8 10 2 2 6 9 14 -5
15 D.Copiapó 6 10 2 0 8 12 21 -9
16 U.La Calera 5 10 1 3 6 7 16 -9

10a Fecha

Vi 26 abr 19:00 El Teniente O´higgins 2 2 U.Española
Sa 27 abr 15:00 Luis Valenzuela H. D.Copiapó 0 1 U.Católica
  17:30 Bicentenario Nelson Oyarzún Ñublense 6 0 Cobreloa
Do 28 abr 12:30 Sausalito Everton 1 2 Coquimbo U.
  15:00 Huachipato Huachipato 0 4 U.de Chile
  18:00 Monumental Colo Colo 3 1 U.La Calera
  20:30 Tierra de Campeones D.Iquique 2 1 Palestino
Lu 29 abr 20:30 Bicentenario La Florida Audax I.  0 1 Cobresal

TABLA DE POSICIONES

LUG EQUIPO PTOS PJ PG PE PP GF GC DIF.
1 U.de Chile 24 10 7 3 0 19 7 12
2 D.Iquique 19 10 6 1 3 20 15 5
3 Palestino 18 10 5 3 2 15 6 9
4 Coquimbo U. 18 10 5 3 2 13 9 4
5 U.Española 17 10 5 2 3 22 17 5
6 Colo Colo 16 10 5 1 4 13 9 4
7 U.Católica 15 10 4 3 3 10 8 2
8 Ñublense 14 10 4 2 4 19 14 5
9 Everton 14 10 4 2 4 16 17 -1
10 O´Higgins 14 10 4 2 4 11 13 -2
11 Cobreloa 13 10 4 1 5 10 21 -11
12 Huachipato 12 10 3 3 4 5 12 -7
13 Cobresal 9 10 2 3 5 12 15 -3
14 Audax I. 8 10 2 2 6 9 14 -5
15 D.Copiapó 6 10 2 0 8 12 21 -9
16 U.La Calera 6 10 1 3 6 7 16 -9

 

9a Fecha

DÍA HORA ESTADIO LOCAL     VISITA
Vi 19 abr 20:30 Nicolás Chahuán U.La Calera 0 1 Everton
Sa 20 abr 15:00 El Cobre Cobresal 2 2 Ñublense
  17:30 Santa Laura U.Católica 0 1 Colo Colo
  20:30 Francisco Sánchez Rumoroso Coquimbo U. 2 0 O´higgins
Do 21 abr 12:30 Huachipato Huachipato 2 1 D.Iquique
  15:00 Municipal de La Cisterna Palestino 2 2 U.de Chile
  17:30 Santa Laura U.Española 5 3 D.Copiapó
  20:00 Zorros del Desierto Cobreloa 0 3 Audax I.

TABLA DE POSICIONES

LUG EQUIPO PTOS PJ PG PE PP GF GC DIF.
1 U.de Chile 21 9 6 3 0 15 7 8
2 Palestino 18 9 5 3 1 14 4 10
3 U.Española 16 9 5 1 3 20 15 5
4 D.Iquique 16 9 5 1 3 18 14 4
5 Coquimbo U. 15 9 4 3 2 11 8 3
6 Everton 14 9 4 2 3 15 15 0
7 Colo Colo 13 9 4 1 4 10 8 2
8 O´Higgins 13 9 4 1 4 9 11 -2
9 Cobreloa 13 9 4 1 4 10 15 -5
10 U.Católica 12 9 3 3 3 9 8 1
11 Huachipato 12 9 3 3 3 5 8 -3
12 Ñublense 11 9 3 2 4 13 14 -1
13 Audax I. 8 9 2 2 5 9 13 -4
14 Cobresal 6 9 1 3 5 11 15 -4
15 U.La Calera 6 9 1 3 5 6 13 -7
16 D.Copiapó 6 9 2 0 7 12 20 -8

PARTIDO PENDIENTE

DÍA HORA ESTADIO LOCAL     VISITA
Mi 17 abr 15:30 Municipal de La Cisterna Palestino 2 0 Huachipato

TABLA DE POSICIONES

LUG EQUIPO PTOS PJ PG PE PP GF GC DIF.
1 U.de Chile 20 8 6 2 0 13 5 8
2 Palestino 17 8 5 2 1 12 2 10
3 D.Iquique 16 8 5 1 2 17 12 5
4 U.Española 13 8 4 1 3 15 12 3
5 O´Higgins 13 8 4 1 3 9 9 0
6 Cobreloa 13 8 4 1 3 10 12 -2
7 U.Católica 12 8 3 3 2 9 7 2
8 Coquimbo U. 12 8 3 3 2 9 8 1
9 Everton 11 8 3 2 3 14 15 -1
10 Colo Colo 10 8 3 1 4 9 8 1
11 Ñublense 10 8 3 1 4 11 12 -1
12 Huachipato 9 8 2 3 3 5 8 -3
13 D.Copiapó 6 8 2 0 6 9 15 -6
14 U.La Calera 6 8 1 3 4 6 12 -6
15 Cobresal 5 8 1 2 5 9 13 -4
16 Audax I. 5 8 1 2 5 6 13 -7

8a FECHA

DÍA HORA ESTADIO LOCAL     VISITA
Sa 13 abr 17:30 Santa Laura U.Española 4 2 Everton
  20:00 Tierra de Campeones D.Iquique 2 3 U.Católica
Do 14 abr 12:30 El Teniente O´Higgins 0 0 Huachipato
  12:30 Nacional U.de Chile 1 1 Coquimbo U.
  15:00 Bicentenario Nelson Oyarzún Ñublense 0 2 Palestino
  20:00 Bicentenario La Florida Audax I. 2 2 U.La Calera
Lu 15 abr 18:00 El Cobre Cobresal 3 0 D.Copiapó
  20:30 Monumental Colo Colo 0 2 Cobreloa

TABLA DE POSICIONES

LUG EQUIPO PTOS PJ PG PE PP GF GC DIF.
1 U.de Chile 20 8 6 2 0 13 5 8
2 D.Iquique 16 8 5 1 2 17 12 5
3 Palestino 14 7 4 2 1 10 2 8
4 U.Española 13 8 4 1 3 15 12 3
5 O´Higgins 13 8 4 1 3 9 9 0
6 Cobreloa 13 8 4 1 3 10 12 -2
7 U.Católica 12 8 3 3 2 9 7 2
8 Coquimbo U. 12 8 3 3 2 9 8 1
9 Everton 11 8 3 2 3 14 15 -1
10 Colo Colo 10 8 3 1 4 9 8 1
11 Ñublense 10 8 3 1 4 11 12 -1
12 Huachipato 9 7 2 3 2 5 6 -1
13 D.Copiapó 6 8 2 0 6 9 15 -6
14 U.La Calera 6 8 1 3 4 6 12 -6
15 Cobresal 5 8 1 2 5 9 13 -4
16 Audax I. 5 8 1 2 5 6 13 -7

7a FECHA

DÍA HORA ESTADIO LOCAL     VISITA
Sa 6 abr 12:30 Luis Valenzuela D.Copiapó 3 0 D.Iquique
  15:00 Bicentenario Nelson Oyarzún Ñublense 3 0 Colo Colo
  17:30 Santa Laura U.Católica 2 0 Cobresal
  20:00 Sausalito Everton 2 0 Audax I.
Do 7 abr 15:00 Nicolás Chahuán U.La Calera 2 3 O´Higgins
  17:30 Francisco Sánchez Rumoroso Coquimbo U. 2 1 Cobreloa
  20:00 Santa Laura U.Española 0 1 U.de Chile
Mi 17 abr 15:30 Municipal de La Cisterna Palestino     Huachipato

TABLA DE POSICIONES

LUG EQUIPO PTOS PJ PG PE PP GF GC DIF.
1 U.de Chile 19 7 6 1 0 12 4 8
2 D.Iquique 16 7 5 1 1 15 9 6
3 O´Higgins 12 7 4 0 3 9 9 0
4 Palestino 11 6 3 2 1 8 2 6
5 Everton 11 7 3 2 2 12 11 1
6 Coquimbo U. 11 7 3 2 2 8 7 1
7 Colo Colo 10 7 3 1 3 9 6 3
8 Ñublense 10 7 3 1 3 11 10 1
9 U.Española 10 7 3 1 3 11 10 1
10 Cobreloa 10 7 3 1 3 8 12 -4
11 U.Católica 9 7 2 3 2 6 5 1
12 Huachipato 8 6 2 2 2 5 6 -1
13 D.Copiapó 6 7 2 0 5 9 12 -3
14 U.La Calera 5 7 1 2 4 4 10 -6
15 Audax I. 4 7 1 1 5 4 11 -7
16 Cobresal 2 7 0 2 5 6 13 -7

 

 

 

6a FECHA

DÍA HORA ESTADIO LOCAL     VISITA
Ju 28 mar 18:00 Municipal de La Pintana Audax I. 0 1 Coquimbo U.
  20:30 El Teniente O´Higgins 0 3 D.Iquique
Vi 29 mar 20:30 El Cobre Cobresal 0 2 Palestino
Sa 30 mar 12:00 Huachipato Huachipato 0 0 U.Católica
  18:00 Monumental Colo Colo 4 1 Everton
  20:30 Luis Valenzuela D.Copiapó 2 0 U.La Calera
Do 31 mar 18:00 Zorros del Desierto Cobreloa 1 3 U.de Chile
  20:30 Santa Laura U.Española 5 3 Ñublense

TABLA DE POSICIONES

LUG EQUIPO PTOS PJ PG PE PP GF GC DIF.
1 D.Iquique 16 6 5 1 0 15 6 9
2 U.de Chile 16 6 5 1 0 11 4 7
3 Palestino 11 6 3 2 1 8 2 6
4 Colo Colo 10 6 3 1 2 9 3 6
5 U.Española 10 6 3 1 2 11 9 2
6 Cobreloa 10 6 3 1 2 7 10 -3
7 O´Higgins 9 6 3 0 3 6 7 -1
8 Coquimbo U. 8 6 2 2 2 6 6 0
9 Everton 8 6 2 2 2 10 11 -1
10 Huachipato 8 6 2 2 2 5 6 -1
11 Ñublense 7 6 2 1 3 8 10 -2
12 U.Católica 6 6 1 3 2 4 5 -1
13 U.La Calera 5 6 1 2 3 2 7 -5
14 Audax I. 4 6 1 1 4 4 9 -5
15 D.Copiapó 3 6 1 0 5 6 12 -6
16 Cobresal 2 6 0 2 4 6 11 -5

 

PARTIDOS PENDIENTES   1a Fecha

DÍA HORA ESTADIO LOCAL     VISITA
Vi 22 mar 18:00 Nicolás Chahuán  U.La Calera 0 0 U.Católica
Sa 23 mar 20:30 Sausalito Everton 0 0 Palestino
Lu 25 mar 19:00 Nacional U.de Chile 2 2 Cobresal

TABLA DE POSICIONES

LUG EQUIPO PTOS PJ PG PE PP GF GC DIF.
1 D.Iquique 13 5 4 1 0 12 6 6
2 U.de Chile 13 5 4 1 0 8 3 5
3 Cobreloa 10 5 3 1 1 6 7 -1
4 O´Higgins 9 5 3 0 2 6 4 2
5 Palestino 8 5 2 2 1 6 2 4
6 Everton 8 5 2 2 1 9 7 2
7 Colo Colo 7 5 2 1 2 5 2 3
8 U.Española 7 5 2 1 2 6 6 0
9 Ñublense 7 5 2 1 2 5 5 0
10 Huachipato 7 5 2 1 2 5 6 -1
11 Coquimbo U. 5 5 1 2 2 5 6 -1
12 U.Católica 5 5 1 2 2 4 5 -1
13 U.La Calera 5 5 1 2 2 2 5 -3
14 Audax I. 4 5 1 1 3 4 8 -4
15 Cobresal 2 5 0 2 3 6 9 -3
16 D.Copiapó 0 5 0 0 5 4 12 -8

5a FECHA

DÍA HORA ESTADIO LOCAL     VISITA
Vi 15 mar 20:30 Tierra de Campeones D.Iquique 1 0 Cobresal
Sa 16 mar 12:00 Sausalito Everton 3 2 Ñublense
  18:00 Nacional U.de Chile 1 0 O´Higgins
  20:30 Zorros del Desierto Cobreloa 1 0 U.Española
Do 17 mar 12:00 Francisco Sánchez Rumoroso Coquimbo U. 0 0 Colo Colo
  12:00 Huachipato Huachipato 2 1 D.Copiapó
  18:00 La Cisterna Palestino 0 0 U.La Calera
  20:30 Santa Laura U.Católica 0 0 Audax I.

TABLA DE POSICIONES

LUG EQUIPO PTOS PJ PG PE PP GF GC DIF.
1 D.Iquique 13 5 4 1 0 12 6 6
2 U.de Chile 12 4 4 0 0 6 1 5
3 Cobreloa 10 5 3 1 1 6 7 -1
4 O´Higgins 9 5 3 0 2 6 4 2
5 Palestino 7 4 2 1 1 6 2 4
6 Colo Colo 7 5 2 1 2 5 2 3
7 Everton 7 4 2 1 1 9 7 2
8 U.Española 7 5 2 1 2 6 6 0
9 Ñublense 7 5 2 1 2 5 5 0
10 Huachipato 7 5 2 1 2 5 6 -1
11 Coquimbo U. 5 5 1 2 2 5 6 -1
12 U.Católica 4 4 1 1 2 4 5 -1
13 U.La Calera 4 4 1 1 2 2 5 -3
14 Audax I. 4 5 1 1 3 4 8 -4
15 Cobresal 1 4 0 1 3 4 7 -3
16 D.Copiapó 0 5 0 0 5 4 12 -8

 

4a Fecha

DÍA HORA ESTADIO LOCAL     VISITA
Sa 9 mar 18:00 El Cobre Cobresal 1 2 Huachipato
  20:30 Santa Laura U.Española 3 0 Audax I.
  20:30 El Teniente O´Higgins 0 1 Palestino
Do 10 mar 12:00 Tierra de Campeones D.Iquique 4 2 Coquimbo U.
  18:00 Monumental Colo Colo 0 1 U.de Chile 1
  21:00 Bicentenario Nelson Oyarzún Ñublense 1 0 D.Copiapó
Lu 11 mar 19:00 Santa Laura U.Católica 2 4 Everton
  21:30 Nicolás Chahuán U.La Calera 0 2 Cobreloa

TABLA DE POSICIONES

LUG EQUIPO PTOS PJ PG PE PP GF GC DIF.
1 D.Iquique 10 4 3 1 0 11 6 5
2 U.de Chile 9 3 3 0 0 5 1 4
3 O´Higgins 9 4 3 0 1 6 3 3
4 U.Española 7 4 2 1 1 6 5 1
5 Ñublense 7 4 2 1 1 3 2 1
6 Cobreloa 7 4 2 1 1 5 7 -2
7 Palestino 6 3 2 0 1 6 2 4
8 Colo Colo 6 4 2 0 2 5 2 3
9 Everton 4 3 1 1 1 6 5 1
10 Coquimbo U. 4 4 1 1 2 5 6 -1
11 Huachipato 4 4 1 1 2 3 5 -2
12 U.Católica 3 3 1 0 2 4 5 -1
13 U.La Calera 3 3 1 0 2 2 5 -3
14 Audax I. 3 4 1 0 3 4 8 -4
15 Cobresal 1 3 0 1 2 4 6 -2
16 D.Copiapó 0 4 0 0 4 4 13 -9

3a Fecha

Vi 1 mar 20:30 Zorros del Desierto Cobreloa 2 1 Cobresal
Sa 2 mar 18:00 Municipal La Cisterna Palestino 0 2 U.Católica
  18:00 El Teniente O´higgins 2 1 Everton
  20:30 Nelson Oyarzún A. Ñublense 1 2 Audax I.
  20:30 Santa Laura U.Española 1 0 Coquimbo U.
Do 3 mar 18:00 Monumental Colo Colo 2 0 Huachipato
  20:30 Nicolás Chahuán N. U.La Calera 1 3 D.Iquique
Lu 4 mar 19:00 Luis Valenzuela H. D.Copiapó     U.de Chile

TABLA DE POSICIONES 

 

2a FECHA – 25 de febrero

Vi 23 feb 19:00 Santa Laura U.Católica 0 1 Ñublense
  21:30 Francisco Sánchez R. Coquimbo U. 3 1 D.Copiapó
Sa 24 feb 18:00 Municipal La Cisterna Palestino 5 0 Cobreloa
  18:00 Nacional U.de Chile 1 0 Audax I.
Do 25 feb 12:00 Tierra de Campeones D.Iquique 1 1 Everton
  12:00 Huachipato Huachipato 0 1 U.La Calera
  18:00 El Teniente O´higgins 1 0 Colo Colo
  20:30 El Cobre Cobresal 2 2 U.Española

TABLA DE POSICIONES

LUG EQUIPO PTOS PJ PG PE PP GF GC DIF.
1 O´Higgins 6 2 2 0 0 4 1 3
2 Coquimbo U. 4 2 1 1 0 3 1 2
3 D.Iquique 4 2 1 1 0 4 3 1
4 Ñublense 4 2 1 1 0 1 0 1
5 Palestino 3 1 1 0 0 5 0 5
6 Colo Colo 3 2 1 0 1 3 1 2
7 U.La Calera 3 1 1 0 0 1 0 1
8 U.de Chile 3 1 1 0 0 1 0 1
9 Cobresal 1 1 0 1 0 2 2 0
10 Everton 1 1 0 1 0 1 1 0
11 Huachipato 1 2 0 1 1 1 2 -1
12 U.Española 1 2 0 1 1 2 5 -3
13 Cobreloa 1 2 0 1 1 1 6 -5
14 U.Católica 0 1 0 0 1 0 1 -1
15 Audax I. 0 2 0 0 2 2 4 -2
16 D.Copiapó 0 2 0 0 2 2 6 -4



1a FECHA – 18 de febrero

DÍA HORA ESTADIO LOCAL     VISITA
Vi 16 -02 21:30 Nelson Oyarzún Ñublense 0 0 Coquimbo U.
Sa 17-02 18:00 Santa Laura U.Española 0 3 Colo Colo
  20:30 Luis Valenzuela Hermosilla D.Copiapó 1 3 O´Higgins
Do 18-02 20:30 Zorros del Desierto Cobreloa 1 1 Huachipato
Lu 19-02 20:00 Municipal La Pintana Audax I. 2 3 D.Iquique
    SUSPENDIDO Everton     Palestino
    SUSPENDIDO U.La Calera     U.Católica
    SUSPENDIDO U.de Chile     Cobresal

TABLA DE POSICIONES

LUG EQUIPO PTOS PJ PG PE PP GF GC DIF.
1 Colo Colo 3 1 1 0 0 3 0 3
2 O´Higgins 3 1 1 0 0 3 1 2
3 D.Iquique 3 1 1 0 0 3 2 1
4 Huachipato 1 1 0 1 0 1 1 0
5 Cobreloa 1 1 0 1 0 1 1 0
6 Coquimbo U. 1 1 0 1 0 0 0 0
7 Ñublense 1 1 0 1 0 0 0 0
8 U.La Calera 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Cobresal 0 0 0 0 0 0 0 0
10 U.Católica 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Everton 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Palestino 0 0 0 0 0 0 0 0
13 U.de Chile 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Audax I. 0 1 0 0 1 2 3 -1
15 D.Copiapó 0 1 0 0 1 1 3 -2
16 U.Española 0 1 0 0 1 0 3 -3

 

En Portada